| 000 | 01246 a2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21973 | ||
| 005 | 20251118153201.0 | ||
| 090 | _a21973 | ||
| 100 | _a20150504 1924 |||u0frey50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLa légende dorée des Dieux et des héros _eNouvelle mythologie classique _fMEUNIER Mario _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cLibrairie de France _d1924 |
||
| 215 | _a318 p | ||
| 345 | _a87 | ||
| 545 | _iL'Olympe | ||
| 545 | _iZeus ou Jupiter | ||
| 545 | _iHéra ou Junon | ||
| 545 | _iAthéna ou Minerve | ||
| 545 | _iApollon ou Phoebus | ||
| 545 | _iArtémis ou Diane | ||
| 545 | _iHermès ou Mercure | ||
| 545 | _iArès ou Mars | ||
| 545 | _iAphrodite ou Vénus | ||
| 545 | _iHéphaestos ou Vulcain | ||
| 545 | _iPoséidon ou Neptune | ||
| 545 | _iHadès ou Pluton | ||
| 545 | _iDionysos ou Bacchus | ||
| 545 | _iHéraclès ou Hercule | ||
| 545 | _iThésée | ||
| 545 | _iCadmos et Oedipe | ||
| 545 | _iSisyphe, Glaucos, Bellérophon | ||
| 545 | _iPersée | ||
| 545 | _iLes Argonautes | ||
| 545 | _iDédale et Icare | ||
| 608 |
_aRELIGION _938685 |
||
| 610 | _aMYTHOLOGIE . DIVINITE GRECQUE ET ROMAINE | ||
| 700 | 1 |
_aMeunier _bMario _4070 _945593 |
|
| 801 |
_aTn _bBib.CEC _c20100407 _gUNIMARC |
||